昆明公交集团有限责任公司(2023年)机动车交通事故责任强制保险服务项目(A标段)中标候选人公示
招标项目名称 | 昆明公交集团有限责任公司(2023年)机动车交通事故责任强制保险服务项目 | |||||||||
标段编号 | ZH530100202300279001001 | 标段名称 | 昆明公交集团有限责任公司(2023年)机动车交通事故责任强制保险服务项目(A标段) | |||||||
招标人 | 昆明公交集团有限责任公司 | 招标人地址 | 昆明市五华区霖雨路146-148号 | |||||||
招标联系人 | 刘静 | 联系电话 | 13888062500 | |||||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | |||||||
招标代理联系人 | 鲁敏 | 联系电话 | 0871-63635661 | |||||||
公共资源交易行业分类 | 综合交易 | 工程类型 | 服务采购 | |||||||
合同估算价(万元) | 约954万元 | 开标时间 | 2023-10-18 9:30 | |||||||
拦标价 | / | 监督部门及联系方式: | 昆明市政务服务管理局(0871-63121371) | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |||||||
公示开始时间 | 2023年10月19日 | 公示结束时间 | 2023年10月23日 | |||||||
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||
拟中标人情况说明 | / | |||||||||
评标情况 | 正常 | |||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到监督部门、行业主管部门投诉 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||
中标候选人名称 | 车辆类型 | 系统原价(元) | 保险服务年限 | 服务质量 | ||||||
第一中标候选人 | 永安财产保险股份有限公司云南分公司 | 营业城市公交6-10座(含6座) | 2250 | 三年,以车辆保险到期时间(年月)和实际要求为准,合同为一年一签。
| 中标后我单位的承保能力及服务质量满足招标人要求。 | |||||
营业城市公交10-20座(含10座) | 2520 | |||||||||
营业城市公交20-36座(含20座) | 3020 | |||||||||
营业城市公交36及36座以上 | 3140 | |||||||||
营业公路客运6-10座(含6座) | 2350 | |||||||||
营业公路客运10-20座(含10座) | 2620 | |||||||||
营业公路客运20-36座(含20座) | 3420 | |||||||||
营业公路客运36及36座以上 | 4690 | |||||||||
得分:93.10 企业业绩:1、昆明公交集团有限责任公司机动车辆保险项目;2、昆明城市巴士有限责任公司车辆保险项目;3、昆明公交城乡巴士有限责任公司车辆保险项目。 | ||||||||||
第二中标候选人 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 营业城市公交6-10座(含6座) | 2250 | 三年,以车辆保险到期时间(年月)和实际要求为准,合同为一年一签。
| 中标后承保单位的承保能力及服务质量满足招标人要求。 | |||||
营业城市公交10-20座(含10座) | 2520 | |||||||||
营业城市公交20-36座(含20座) | 3020 | |||||||||
营业城市公交36及36座以上 | 3140 | |||||||||
营业公路客运6-10座(含6座) | 2350 | |||||||||
营业公路客运10-20座(含10座) | 2620 | |||||||||
营业公路客运20-36座(含20座) | 3420 | |||||||||
营业公路客运36及36座以上 | 4690 | |||||||||
得分:92.4 企业业绩:1、昆明公交集团有限责任公司2018-2020年度机动车辆保险项目;2、昆明公交集团有限责任公司车辆保险服务采购项目A标段(2020年-2023年);3、普洱市公共汽车公司车辆保险服务项目;4、宣威市公共汽车公司车辆保险服务项目;5、宜良新巴城乡公交运输有限公司车辆保险服务项目;6、景谷傣族彝族自治县金芒果公共汽车有限公司车辆保险服务项目; | ||||||||||
第三中标候选人 | 华泰财产保险有限公司云南省分公司 | 营业城市公交6-10座(含6座) | 2250 | 三年,以车辆保险到期时间(年月)和实际要求为准,合同为一年一签。
| 具有完整科学合理的服务方案、理赔服务计划、服务人员配备以及防灾防损、安全培训、风险防范等优于招标文件要求(详见标书对应内容) | |||||
营业城市公交10-20座(含10座) | 2520 | |||||||||
营业城市公交20-36座(含20座) | 3020 | |||||||||
营业城市公交36及36座以上 | 3140 | |||||||||
营业公路客运6-10座(含6座) | 2350 | |||||||||
营业公路客运10-20座(含10座) | 2620 | |||||||||
营业公路客运20-36座(含20座) | 3420 | |||||||||
营业公路客运36及36座以上 | 4690 | |||||||||
得分:88 企业业绩:1、昆明公交集团有限责任公司城市公共汽车交通事故责任强制保险(2020年);2、昆明公交集团有限责任公司城市公共汽车交通事故责任强制保险(2021年);昆明公交集团有限责任公司城市公共汽车交通事故责任强制保险(2022年);昆明公交集团有限责任公司城市公共汽车交通事故责任强制保险(2023年)。 | ||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||
投标人资质等级 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |||||||
信誉要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |||||||
备 注 | 本项目对项目负责人、技术负责人无要求。 | |||||||||
废标情况:无。 | ||||||||||
招标人审核意见 |
同意,请代理公司代为发布。
审核人: |
Copyright © 2016 昆明公交集团有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved