昆明公交集团有限责任公司2023年至2026年项目造价咨询服务招标
评标结果公示
招标人:昆明公交集团有限责任公司
招标代理机构:云南惟诚工程招标代理有限公司
开标时间:2023年10月08日
评审办法:综合评审法
第一中标候选人:云南华益工程管理咨询有限公司
投 标 人 | 报价及承诺 | |
投标报价 | 造价咨询服务 | (1)0——200 万元:下浮率38.00%; (2)200 万元——500 万元:下浮率53.00%; (3)500 万元——1000 万元:下浮率58.00%; (4)1000 万元——2000 万元:下浮率63.00%; (5)2000 万元——5000 万元:下浮率65.00%; (6)5000 万元——10000 万元:下浮率66.00%; (7)10000 万元以上:下浮率68.00%; |
项目结算咨询服务 | (1)0——200 万元:下浮率48.00%; (2)200 万元——500 万元:下浮率53.00%; (3)500 万元——1000 万元:下浮率58.00%; (4)1000 万元——2000 万元:下浮率63.00%; (5)2000 万元——5000 万元:下浮率68.00%; (6)5000 万元——10000 万元:下浮率73.00%; (7)10000 万元以上:下浮率78.00%; | |
成效附加费 | ①审核差异在核定造价5%以内的金额不计取成效附加费。 ②审核差异超过核定造价5%之外的金额2%计取。 ③成效附加费收取按下浮20%收取。 | |
项目负责人 | 靳雅茜 | |
合同履行期限 | 36 个月(合同签订之日起,合同一年一签,如乙方在本服务期限内,无违约行为且未被甲方人员书面投诉的,续签下一年合同),中标单位接到招标人通知后15日内完成造价咨询工作内容,并提供成果文件; | |
质量及服务承诺 | 符合国家相关规范要求及地方现行的工程造价咨询服务标准及规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。符合审计部门的审计要求且确保一次性通过审计。(质量及服务承诺详见投标文件报价一览表)。 | |
得分 | 88.90分 |
第二中标候选人:云南德昭工程管理有限责任公司
投 标 人 | 报价及承诺 | |
投标报价 | 造价咨询服务 | (1)0——200 万元:下浮率38.00%; (2)200 万元——500 万元:下浮率53.00%; (3)500 万元——1000 万元:下浮率58.00%; (4)1000 万元——2000 万元:下浮率63.00%; (5)2000 万元——5000 万元:下浮率65.00%; (6)5000 万元——10000 万元:下浮率66.00%; (7)10000 万元以上:下浮率68.00%; |
项目结算咨询服务 | (1)0——200 万元:下浮率48.00%; (2)200 万元——500 万元:下浮率53.00%; (3)500 万元——1000 万元:下浮率58.00%; (4)1000 万元——2000 万元:下浮率63.00%; (5)2000 万元——5000 万元:下浮率68.00%; (6)5000 万元——10000 万元:下浮率73.00%; (7)10000 万元以上:下浮率78.00%; | |
成效附加费 | ①审核差异在核定造价5%以内的金额不计取成效附加费。 ②审核差异超过核定造价5%之外的金额2%计取。 ③成效附加费收取按下浮20%收取。 | |
项目负责人 | 薛名雄 | |
合同履行期限 | 36个月(合同签订之日起,合同一年一签,如乙方在本服务期限内,无违约行为且未被甲方人员书面投诉的,续签下一年合同),中标单位接到招标人通知后15日内完成造价咨询工作内容,并提供成果文件; | |
质量及服务承诺 | 符合国家相关规范要求及地方现行的工程造价咨询服务标准及规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。符合审计部门的审计要求且确保一次性通过审计 。 | |
得分 | 87.20分 |
第三中标候选人:云南城市建设工程咨询有限公司
投 标 人 | 报价及承诺 | |
投标报价 | 造价咨询服务 | (1)0——200 万元:下浮率38.00%; (2)200 万元——500 万元:下浮率53.00%; (3)500 万元——1000 万元:下浮率58.00%; (4)1000 万元——2000 万元:下浮率63.00%; (5)2000 万元——5000 万元:下浮率65.00%; (6)5000 万元——10000 万元:下浮率66.00%; (7)10000 万元以上:下浮率68.00%; |
项目结算咨询服务 | (1)0——200 万元:下浮率48.00%; (2)200 万元——500 万元:下浮率53.00%; (3)500 万元——1000 万元:下浮率58.00%; (4)1000 万元——2000 万元:下浮率63.00%; (5)2000 万元——5000 万元:下浮率68.00%; (6)5000 万元——10000 万元:下浮率73.00%; (7)10000 万元以上:下浮率78.00%; | |
成效附加费 | ①审核差异在核定造价5%以内的金额不计取成效附加费。 ②审核差异超过核定造价5%之外的金额2%计取。 ③成效附加费收取按下浮20%收取。 | |
项目负责人 | 罗春华 | |
合同履行期限 | 36个月(合同签订之日起,合同一年一签,如乙方在本服务期限内,无违约行为且未被甲方人员书面投诉的,续签下一年合同),中标单位接到招标人通知后15日内完成造价咨询工作内容,并提供成果文件; | |
质量及服务承诺 | 符合国家相关规范要求及地方现行的工程造价咨询服务标准及规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。符合审计部门的审计要求且确保一次性通过审计 。 | |
得分 | 86.60分 |
招 标 人:昆明公交集团有限责任公司
地 址:云南省昆明市北市区霖雨路146-148号;
联 系 人:叶师
招标代理机构:云南惟诚工程招标代理有限公司
地 址:云南省昆明市盘龙区金星立交桥江东花园西路
联 系 人:杜林嘉(087163351989);
Copyright © 2016 昆明公交集团有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved