昆明公交城乡巴士有限责任公司车辆保险服务项目(2022年—2025年)
评标结果公示表
招标项目名称 | 昆明公交城乡巴士有限责任公司车辆保险服务项目(2022年—2025年) | ||||
标段编号 | ZH530100202200001166001 | 标段名称: | / | ||
招标人 | 昆明公交城乡巴士有限责任公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市五华区人民西路28号1幢3楼 | ||
招标联系人 | 王建业 | 联系电话: | 15812051923 | ||
招标代理 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | ||
招标代理联系人 | 黄孟潞 鲁敏 | 招标代理联系电话: | 0871-63635661 | ||
公共资源交易行业分类 | 其它 | 工程类型: | 服务采购 | ||
合同估算价(万元) | 约390万元 | 开标时间: | 2022/8/30 9:30 | ||
拦标价 | / | ||||
公示开始时间 | 2022/8/31 | 公示结束时间: | 2022/9/4 23:59 | ||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 注:1. 此评标公示期为3个日历天,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到监管办投诉 | ||||
中标候选人信息 | |||||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 永安财产保险股份有限公司云南分公司 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 中华联合财产保险股份有限公司云南分公司 | ||
评标排名 | 1 | 2 | 3 | ||
投标报价 | 因报价太多,详见投标文件 | 因报价太多,详见投标文件 | 因报价太多,详见投标文件 | ||
得分 | 95 | 89.1 | 65.8 | ||
保险服务年限 | 三年 | 三年 | 三年 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
信誉要求 | 提供了信誉情况承诺书 | 提供了信誉情况承诺书 | 提供了信誉情况承诺书 | ||
企业类似业绩 | 1、昆明公交城市巴士有限责任公司车辆保险项目(2019 年 1 月至今);2、昆明公交集团有限责任 | 1、昆明公交集团有限责任公司车辆保险服务项目;2、宣威市公共汽车公司车辆保险服务项目;3、宜良新巴城乡公交运输有限公司车辆保险服务项目;4、蒙自市交通建设投资有限责任公司车辆保险服务项目;5、开远市公共汽车有限责任公司车辆保险服务项目;6、富源县宏安公共汽车有限责任公司车辆保险服务项目;7、昆明交运集团武定汽车运输有限公司车辆保险服务项目;8、文山市大亨通运输有限责任公司车辆保险服务项目;9、昆明中北交通旅游(集团)有限责任公司车辆保险服务项目 | 1、云南能投智慧能源股份有限公司2022-2025 年车端保险业务;2、安宁市行政事业单位公务用车2021-2023 年车辆定点保险服务3、重庆市交通运输控股(集团)有限公司城乡公交车、旅游客运车、巡游出租车;4、衡阳市公共交通集团有限公司城乡公交车、旅 | ||
公司机动车辆保险项目(2019 年 1 月至今);3、昆明公交城乡巴士有限责任公司车辆保险项目(2019 年 1 月至今);4、昆明公交城市巴士有限责任公司车辆保险项目(2019 年 1 月至今);5、昆明公交集团有限责任公司机动车车辆保险项目(2019 年 1 月至今);6、昆明公交城乡巴士有限责任公司车辆保险项目(2019 年 1 月至今);7、昆明公交城市巴士有限责任公司车辆保险项目(2019 年 1 月至今);8、昆明公交集团有限责任公司机动车车辆保险项目(2019 年 1 月至今);9、昆明公交城乡巴士有限 | 游客运车、巡游出租车;5、湖南怀化公路运输集团有限责任公司城乡公交车、旅游客运车、巡游出租车 | ||||
责任公司车辆保险项目(2019 年 1 月至今);10、昆明公交城市巴士有限责任公司车辆保险项目;11、昆明公交城市巴士有限责任公司车辆保险项目 | |||||
招标人审核意见 | 同意发布 | ||||
审核人: |
Copyright © 2016 昆明公交集团有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved