招标人 | 昆明公交集团有限责任公司 | 招标人地址 | 昆明市五华区霖雨路146-148号 | |||||
招标联系人 | 宋艳玲 | 联系电话 | 0871-65816628 | |||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | |||||
招标代理联系人 | 鲁敏 | 联系电话 | 0871-63635661 | |||||
监督部门名称及联系方式 | 昆明公交集团有限责任公司法务部 0871-63112627 | |||||||
项目名称 | 昆明公交集团有限责任公司 绿化管养服务项目(2021年-2023年) | 行业主管部门 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
开标时间 | 2021年11月8日14时00分 | 开标地点 | 昆明市北市区霖雨路146号9楼会议室 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |||||
中标人信息 | ||||||||
中标人名称 | 投标管养费投标单价 | 中标管养费投标单价 | 管养面积 | 服务期限 | 服务承诺 | 项目负责人姓名 | 得分 | |
云南山川园林有限公司 | 0.97元/平方米/月 | 0.965元/平方米/月 | 约55122.25平方米 | 管养期二年,具体以签订合同时间为准 | 详见投标文件 | 朵用楷 | 90.48 | |
企业业绩:1、云南三环中化美盛化肥有限公司生产区域绿化带养护项目;2、云南建投第一物业服务有限公司建工新城锦绣园一组团、商业中心AB区绿化养护;3、昆明公交集团有限责任公司昆明公交集团有限责任公司绿化管养服务项目-第四公司;4、中国共产党昆明市委员会党校昆明市委党校2018年绿化管护;5、云南建投物业管理有限公司桂园小区绿化植物养护;6、云南建投物业管理有限公司昆明市第三中学经开区学校养护绿化 | ||||||||
昆明博焕花卉园艺有限公司 | 0.96元/平方米/月 | 0.965元/平方米/月 | 约55122.25平方米 | 2021年-2023年,管养期二年,具体以签订合同时间为准 | 详见投标文件 | 杨长青 | 82.00 | |
企业业绩:1、呈贡白龙潭市政府小区绿化养护;2、云南滇池温泉花园国际大酒店绿化养护;3、昆明市儿童医院服务采购;4、海公馆一期绿化管理养护;5、金领地绿化管理养护;6、金泰国际一期园林绿化养护;7、静海园小区园林绿化养护管理;8、禄丰恐龙谷绿化管理养护;9、西景苑、南馨园绿化管理养护;10、野鸭湖1、2期园林绿化养护;11、五华区消防队及怡泽园小区园林绿化养护;12、合心园小区绿化养护管理;13、昆阳安居家园小区绿化养护;14、保利六合、保利中心绿化养护;15、俊发新螺蛳湾仓储区绿化养护管理;16、测绘院绿化管理及室外保洁服务;17、广电苑礼、义苑绿化管理养护;18、国际花园绿化管理养护;19、云南红星广场(晶品)园林绿化养护;20、花香满径小区绿化管理养护;21、警苑小区、航空小区、金色家园南园绿化管理养护;22、昆明宜居苑(檀宫)小区(1-12栋包含幼儿园)园林绿化养护;23、瑞丽市国际花园1-2期绿化养护;24、瑞丽市国际花园1-2期保洁服务;25、瑞丽市五缘玉城小区绿化养护;26、云南省供销合作社大院绿化管理养护;27、天宇澜山、葡萄街区、合金公寓绿化管理养护;28、西景苑绿化管理养护;29、新册产业城绿化管理养护;30、新域盛景小区红线规划范围内绿化管理养护;31、幸福邻里1、2期、合心园绿化养护管理、32、玉溪红星国际广场(紫郡)小区1-11栋园林绿化养护;33、昆明中央公园2021—2022年度绿化养护服务;34、俊奥物业市场三期C4中药材市场绿化养护管理服务;35、城市林语小区园林绿化养护管理;36、万科云子绿化养护承包;37、壹号广场园林绿化养护管理;38、昆明大商汇2021年度绿化管理养护;39、银海泊岸绿化养护 | ||||||||
评标专家名单:孙晓波、李艳琳、黄明波、马银雪、沈应昌 | ||||||||
备注 | 本项目对技术负责人、项目负责人无业绩要求;中标价按照第一、第二中标单位所报投标单价的平均价计算。 | |||||||
招标人审核意见 |
同意,请代理公司代为发布。
审核人: | |||||||
Copyright © 2016 昆明公交集团有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved