评标结果公示表 备案登记编号:FHKM2021070415
招标人 | 昆明公交集团有限责任公司 | 招标人地址 | 昆明市霖雨路146号 | ||||||||||
招标联系人 | 王永 | 联系电话 | 15911663869 | ||||||||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | ||||||||||
招标代理联系人 | 黄孟潞 | 联系电话 | 0871-63635661 | ||||||||||
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 | ||||||||||||
监督部门名称及联系方式 | 昆明市政务服务管理局:0871-63121371 | ||||||||||||
项目名称 | 昆明公交集团有限责任公司20辆旅游资质营运客车采购招标A标段 | 行业主管部门 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||
开标时间 | 2021年7月27日09时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | ||||||||||
公示开始时间 | 2021年 月 日 | 公示结束时间 | 2021年 月 日 | ||||||||||
第一中标候选人 | 车型 | 单价 | 数量 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | |||||||
宇通客车股份有限公司 | ZK6128H6QY1 | 大写:柒拾伍万元整 小写:750000.00元 | 10 | 大写:柒佰伍拾万 小写:7500000.00元 | 合同签订后34个日历日内完成全部车辆交付并确保办理完成车辆落牌相关手续 | 昆明公交集团有限责任公司指定地点 | |||||||
质量承诺:满足国家车辆现行相关营运客车质量标准及要求 | |||||||||||||
得分:97.99 业绩:1、河津市新万通运业有限公司大巴车采购项目;2、济南公共交通集团有限公司大巴车采购项目;3、吉林省民航机场集团公司大巴车采购项目;4、内蒙古平庄能源股份有限公司大巴车采购项目;5、内蒙古平庄能源股份有限公司大巴车采购项目;6、山西翼城首旺煤业有限责任公司大巴车采购项目; 7、浙江东南汽运股份有限公司大巴车采购项目;8上海字通青普汽车科技服务有限公司大巴车采购项目;9、上海正威汽车服务有限公司大巴车采购项目; 10、周口飞豹运输集团有限公司鹿邑分公司大巴车采购项目;11、山西长治县雄山煤炭有限公司大巴车采购项目;12、舟山市汽车运输有限公司大巴车采购项目;13、山东贺晟商贸有限公司大巴车采购项目;14、青岛惠和博商贸有限公司大巴车采购项目;15、安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司第一汽车队大巴车采购项目;16、甘肃桌绵旅游服务有限公司大巴车采购项目; | |||||||||||||
第二中标候选人 | 金旅牌XML6122J36Y | 大写:柒拾伍万壹仟元整 小写:751000.0元 | 10 | 大写:柒佰伍拾壹万元整 小写:7510000.0元 | 合同签订后35个日历日内完成全部车辆交付并确保办理完成车辆落牌相关手续 | 昆明公交集团有限责任公司指定地点 | |||||||
厦门金龙旅行车有限公司 | |||||||||||||
质量承诺:满足国家车辆现行相关营运客车质量标准及要求 | |||||||||||||
得分:77.28 业绩:1、云南乐诺旅游汽车有限公司12米高一级客年采购;2、冀运集团股份有限公司12米高一级客年采购;3、江西南昌公共交通运输集团有限责任公司12米高--级客车采购;4、云南宏亚客运服务有限公司12米高一级客车采购;5、昆明程之畅汽车租赁服务有限公司12米高-级客车采购;6、元翔(福建)空港快线有限公司12米高-级客车采购; | |||||||||||||
备 注 | 本项目对项目负责人、技术负责人无要求 | ||||||||||||
废标情况 | |||||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | ||||||||||||
云南政德新能源汽车服务有限公司 | 未按要求提供2019年1月1日起至2020年12月31日止具有审计资格的第三方出具的审计报告或财务会计报表,故不通过资格评审。 | ||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布
审核人: | ||||||||||||
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||||||||||||
Copyright © 2016 昆明公交集团有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved